Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0315/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2021 | Baik Sekali | Detail |
2 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medis | D-4 | Aktif | 0837/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2022 | Baik | Detail |
3 | 13462 | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0314/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
4 | 13453 | Teknologi Laboratorium Medis | D-3 | Aktif | 0294/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2021 | Baik Sekali | Detail |
5 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0316/LAM-PTKes/Akr-Pro/VIII/2021 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2024-11-03 12:00:02
Last Update 2024-11-03 12:00:07
Last Update 2024-11-03 12:00:08
Last Update 2024-11-03 12:00:09
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka