Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 13064/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | Baik | Detail |
2 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
3 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S-1 | Aktif | 6136/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2022 | Baik | Detail |
4 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
5 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 3631/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VI/2021 | Baik Sekali | Detail |
6 | 83207 | Pendidikan Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 9768/SK/BAN-PT/Ak-KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
7 | 86206 | PGSD | S-1 | Aktif | 1294/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2024-11-03 12:00:02
Last Update 2024-11-03 12:00:07
Last Update 2024-11-03 12:00:08
Last Update 2024-11-03 12:00:09
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka