Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13263 | Administrasi Kesehatan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
2 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
3 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
4 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update 2024-11-14 00:00:02
Last Update 2024-11-14 00:00:06
Last Update 2024-11-14 00:00:08
Last Update 2024-11-14 00:00:08
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka