Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76001 | Ilmu Agama dan Kebudayaan | S-3 | Aktif | 2843/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2018 | B | Detail |
2 | 86014 | Pendidikan Agama Hindu | S-3 | Aktif | 2996/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2018 | B | Detail |
3 | 76101 | Ilmu Agama Dan Kebudayaan | S-2 | Aktif | 3927/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 | A | Detail |
4 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 10481/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2021 | Baik | Detail |
5 | 86114 | Pendidikan Agama Hindu | S-2 | Aktif | 1250/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 | Baik Sekali | Detail |
6 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 10021/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | B | Detail |
7 | 46201 | Biologi | S-1 | Aktif | 2377/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | B | Detail |
8 | 74238 | Hukum Adat | S-1 | Aktif | 3159/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2022 | Baik | Detail |
9 | 74238 | Hukum Adat | S-1 | Aktif | 3159/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2022 | Baik | Detail |
10 | 74232 | Hukum Agama Hindu | S-1 | Aktif | 3696/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2022 | B | Detail |
11 | 76239 | Ilmu Filsafat Hindu | S-1 | Aktif | 85/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 | A | Detail |
12 | 13201 | Kesehatan Ayurweda | S-1 | Aktif | 1264/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | A | Detail |
13 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 4286/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2022 | B | Detail |
14 | 86214 | Pendidikan Agama Hindu | S-1 | Aktif | 1265/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | A | Detail |
15 | 91211 | Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu | S-1 | Aktif | 6566/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | A | Detail |
16 | 90201 | Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu | S-1 | Aktif | 4479/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 | B | Detail |
17 | 91231 | Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu | S-1 | Aktif | 1203/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | B | Detail |
18 | 35201 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S-1 | Aktif | 5032/SK/BAN-PT/Ak.S/S/VII/2022 | B | Detail |
19 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 1333/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2022 | Baik | Detail |
20 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 1100/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2023 | Baik | Detail |
21 | 86120 | Evaluasi Pendidikan Agama Hindu | S-2 | Tutup | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update 2024-11-03 12:00:02
Last Update 2024-11-03 12:00:07
Last Update 2024-11-03 12:00:08
Last Update 2024-11-03 12:00:09
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka