Jabatan Fungsional Akademik Dosen LLDIKTI Wilayah VI

Ekspor Data


No. Nama Perguruan Tinggi Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Profesor Tanpa Jabatan Jumlah Dosen
1 Universitas Ngurah Rai 11 18 8 0 59 96
2 Universitas Mahasaraswati Denpasar 87 82 31 5 194 399
3 Universitas Pendidikan Nasional 18 21 13 3 137 192
4 Universitas Dwijendra 28 13 7 0 23 71
5 Universitas Tabanan 17 11 7 0 32 67
6 Universitas Warmadewa 55 54 71 14 279 473
7 Universitas Panji Sakti Singaraja 7 8 6 0 26 47
8 Universitas Hindu Indonesia 36 33 24 8 67 168
9 Universitas Muhammadiyah Mataram 72 65 6 0 149 292
10 Universitas Islam Al-azhar 33 10 1 0 155 199
11 Universitas 45 Mataram 16 6 2 0 31 55
12 Universitas Nahdlatul Wathan Mataram 52 17 0 0 110 179
13 Universitas Gunung Rinjani 21 8 0 0 37 66
14 Universitas Samawa 31 36 0 1 69 137
15 Universitas Cordova 17 1 0 0 87 105
16 Universitas Dhyana Pura 39 23 3 0 79 144
17 Universitas Teknologi Sumbawa 60 9 1 0 150 220
18 Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat 26 5 0 0 53 84
19 Universitas Hamzanwadi 67 57 3 0 135 262
20 Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu 38 12 0 0 71 121
21 Universitas Bali Dwipa 1 2 1 0 40 44
22 Universitas Bumigora 28 15 1 1 120 165
23 Universitas Triatma Mulya 18 13 3 1 72 107
24 Universitas Teknologi Mataram 25 9 2 0 49 85
25 Universitas Pendidikan Mandalika 81 71 5 0 125 282
26 Universitas Bali Internasional 22 11 0 0 47 80
27 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 25 39 18 0 50 132
28 Universitas Muhammadiyah Bima 7 7 0 0 10 24
29 IKIP Saraswati 6 6 14 4 17 47
30 Institut Pendidikan Nusantara Global 10 7 0 0 32 49
31 Institut Teknologi dan Kesehatan Bali 29 11 0 0 92 132
32 Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali 48 19 1 0 149 217
33 Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali 1 1 0 0 14 16
34 Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional 23 15 4 0 39 81
35 Institut Desain dan Bisnis Bali 16 8 0 0 32 56
36 Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali 5 5 0 0 23 33
37 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Bali 1 0 0 0 3 4
38 Institut Teknologi dan Kesehatan Aspirasi 0 0 0 0 11 11
39 Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia 46 34 0 0 88 168
40 Institut Teknologi Lombok 0 0 0 0 16 16
41 Institut Teknologi dan Kesehatan Bintang Persada 5 0 0 0 5 10
42 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Denpasar 1 0 0 0 2 3
43 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani 1 7 3 1 10 22
44 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Wira Bhakti 3 5 5 0 9 22
45 STKIP Agama Hindu Singaraja 4 5 7 0 19 35
46 STISIP Margarana 2 0 0 0 9 11
47 STKIP Agama Hindu Amlapura 5 5 2 0 23 35
48 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma 17 9 0 0 10 36
49 STIE Bali Internasional Institute of Tourism Management 6 4 6 1 15 32
50 STKIP Bima 17 36 0 0 26 79
51 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram 4 1 2 0 14 21
52 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram 5 3 2 0 11 21
53 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional 1 0 0 0 11 12
54 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis 3 2 0 0 10 15
55 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 16 3 0 0 24 43
56 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima 9 7 0 0 43 59
57 STMIK Bandung Bali 0 3 0 0 16 19
58 STMIK Lombok 8 3 0 0 16 27
59 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM 20 15 5 0 26 66
60 Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram 9 4 2 0 10 25
61 STIKES Yarsi Mataram 26 23 1 0 29 79
62 STMIK Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan 4 2 0 0 27 33
63 STIKES Bina Usada Bali 17 6 1 0 38 62
64 STKIP Taman Siswa Bima 32 20 0 0 68 120
65 STIKES Wira Medika Bali 14 18 1 0 31 64
66 STKIP Yapis Dompu 24 7 0 0 23 54
67 Sekolah Tinggi Teknik Bima 2 1 0 0 16 19
68 STIKES Advaita Medika Tabanan 6 1 0 0 19 26
69 STKIP Al Amin Dompu 14 1 0 0 21 36
70 STIKES Hamzar Memben Lombok Timur 15 0 0 0 21 36
71 STIKES Yahya Bima 9 3 1 0 21 34
72 STKIP Hamzar 13 2 0 0 33 48
73 STKIP Paracendekia N W Sumbawa 9 1 1 0 12 23
74 STMIK Primakara 13 6 1 0 19 39
75 STIKES Panca Atma Jaya 1 1 0 0 17 19
76 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng 21 7 0 0 34 62
77 STKIP Harapan Bima 8 1 0 0 39 48
78 STIKES Griya Husada Sumbawa 10 2 0 0 30 42
79 Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha 11 1 1 0 10 23
80 Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram 7 4 4 0 26 41
81 Sekolah Tinggi Pariwisata Soromandi Bima 3 1 0 0 17 21
82 STIKES Kusuma Bangsa 0 0 0 0 12 12
83 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali Wisnu Dharma Denpasar 2 1 0 0 6 9
84 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IX/Udayana 5 1 0 0 10 16
85 Akademi Akuntansi Denpasar 5 1 4 0 6 16
86 Akademi Pariwisata Denpasar 7 10 0 0 29 46
87 Akademi Keuangan Dan Perbankan Denpasar 0 1 0 0 12 13
88 Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima 4 3 1 0 8 16
89 Akademi Keperawatan Mandiri 1 0 0 0 8 9
90 AKTEK Radiodiagnostik Dan Radioterapi Bali 4 1 0 0 14 19
91 Akademi Kebidanan Surya Mandiri Kota Bima 7 3 0 0 7 17
92 Akademi Kesehatan Gigi Karya Adi Husada Mataram 3 2 1 0 5 11
93 Akademi Administrasi Rumah Sakit Mataram 3 0 0 0 7 10
94 Akademi Ilmu Pelayaran Nusa Tenggara 2 0 0 0 11 13
95 Politeknik Nasional 6 3 1 0 29 39
96 Politeknik Ganesha Guru 9 2 0 0 20 31
97 Politeknik Medica Farma Husada Mataram 12 5 0 0 33 50
98 Politeknik Internasional Bali 7 2 0 1 16 26
99 Politeknik Kesehatan Kartini Bali 7 10 0 0 28 45
100 Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 11 7 0 0 23 41
101 Akademi Komunitas Olat Maras 1 0 0 0 8 9

Last Update 2024-11-03 12:00:01