Status Kepegawaian Dosen LLDIKTI Wilayah VI

No. Nama Perguruan Tinggi Dosen Tetap PNS DPK NIDK Tanpa Status Jumlah Dosen
1 Universitas Mahendradatta 84 5 13 0 102
2 Universitas Ngurah Rai 72 21 2 0 96
3 Universitas Mahasaraswati Denpasar 330 61 8 0 399
4 Universitas Pendidikan Nasional 88 21 83 0 192
5 Universitas Dwijendra 53 17 1 0 71
6 Universitas Tabanan 48 6 11 0 67
7 Universitas Warmadewa 326 49 97 0 473
8 Universitas Panji Sakti Singaraja 27 20 0 0 47
9 Universitas Hindu Indonesia 125 43 0 0 168
10 Universitas Muhammadiyah Mataram 260 8 16 0 292
11 Universitas Islam Al-azhar 122 5 54 0 199
12 Universitas 45 Mataram 49 5 0 0 55
13 Universitas Nahdlatul Wathan Mataram 175 3 1 0 179
14 Universitas Gunung Rinjani 64 1 0 0 66
15 Universitas Samawa 127 6 3 0 137
16 Universitas Cordova 105 0 0 0 105
17 Universitas Dhyana Pura 130 8 6 0 144
18 Universitas Teknologi Sumbawa 214 0 6 0 220
19 Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat 84 0 0 0 84
20 Universitas Hamzanwadi 249 10 2 0 262
21 Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu 114 3 3 0 121
22 Universitas Bali Dwipa 43 0 1 0 44
23 Universitas Bumigora 160 5 0 0 165
24 Universitas Triatma Mulya 94 2 3 0 107
25 Universitas Teknologi Mataram 77 0 2 0 85
26 Universitas Pendidikan Mandalika 269 11 2 0 282
27 Universitas Bali Internasional 77 0 3 0 80
28 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 85 43 4 0 132
29 Universitas Muhammadiyah Bima 3 0 0 0 24
30 IKIP Saraswati 19 28 0 0 47
31 Institut Pendidikan Nusantara Global 49 0 0 0 49
32 Institut Teknologi dan Kesehatan Bali 41 0 30 0 132
33 Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali 207 3 6 0 217
34 Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali 12 0 1 0 16
35 Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional 70 0 6 0 81
36 Institut Desain dan Bisnis Bali 52 0 0 0 56
37 Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali 32 1 0 0 33
38 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Bali 4 0 0 0 4
39 Institut Teknologi dan Kesehatan Aspirasi 11 0 0 0 11
40 Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia 0 0 0 0 168
41 Institut Teknologi Lombok 16 0 0 0 16
42 Institut Teknologi dan Kesehatan Bintang Persada 7 0 0 0 10
43 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Denpasar 2 1 0 0 3
44 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani 17 5 0 0 22
45 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Wira Bhakti 17 4 0 0 22
46 STKIP Agama Hindu Singaraja 20 15 0 0 35
47 STISIP Margarana 10 0 1 0 11
48 STKIP Agama Hindu Amlapura 31 3 1 0 35
49 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma 32 1 1 0 36
50 STIE Bali Internasional Institute of Tourism Management 11 7 0 0 32
51 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram 12 3 0 0 21
52 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram 15 2 0 0 21
53 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional 11 0 1 0 12
54 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis 15 0 0 0 15
55 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 39 2 2 0 43
56 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima 58 1 0 0 59
57 STMIK Bandung Bali 14 4 0 0 19
58 STMIK Lombok 25 0 1 0 27
59 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM 57 3 0 0 66
60 Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram 21 0 1 0 25
61 STIKES Yarsi Mataram 71 2 0 0 79
62 STMIK Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan 27 0 1 0 33
63 STIKES Bina Usada Bali 41 1 19 0 62
64 STKIP Taman Siswa Bima 120 0 0 0 120
65 STIKES Wira Medika Bali 49 1 11 0 64
66 STKIP Yapis Dompu 54 0 0 0 54
67 STIKES Advaita Medika Tabanan 23 0 1 0 26
68 STKIP Al Amin Dompu 32 0 0 0 36
69 STIKES Hamzar Memben Lombok Timur 35 1 0 0 36
70 STIKES Yahya Bima 32 0 0 0 34
71 STKIP Hamzar 30 1 0 0 48
72 STKIP Paracendekia N W Sumbawa 22 0 0 0 23
73 STIKES Panca Atma Jaya 18 0 0 0 19
74 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng 60 0 1 0 62
75 STKIP Harapan Bima 36 0 0 0 48
76 STIKES Griya Husada Sumbawa 31 0 10 0 42
77 Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha 16 0 1 0 23
78 Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram 31 8 1 0 41
79 Sekolah Tinggi Pariwisata Soromandi Bima 15 0 1 0 21
80 STIKES Kusuma Bangsa 12 0 0 0 12
81 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali Wisnu Dharma Denpasar 9 0 0 0 9
82 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IX/Udayana 13 0 3 0 16
83 Akademi Akuntansi Denpasar 7 6 0 0 16
84 Akademi Pariwisata Denpasar 31 6 0 0 46
85 Akademi Keuangan Dan Perbankan Denpasar 12 1 0 0 13
86 Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima 14 1 0 0 16
87 Akademi Keperawatan Mandiri 9 0 0 0 9
88 AKTEK Radiodiagnostik Dan Radioterapi Bali 15 1 3 0 19
89 Akademi Kebidanan Surya Mandiri Kota Bima 14 0 0 0 17
90 Akademi Kesehatan Gigi Karya Adi Husada Mataram 3 3 0 0 11
91 Akademi Administrasi Rumah Sakit Mataram 10 0 0 0 10
92 Akademi Ilmu Pelayaran Nusa Tenggara 11 0 0 0 13
93 Politeknik Nasional 36 1 0 0 39
94 Politeknik Ganesha Guru 30 0 0 0 31
95 Politeknik Medica Farma Husada Mataram 50 0 0 0 50
96 Politeknik Internasional Bali 24 0 1 0 26
97 Politeknik Kesehatan Kartini Bali 29 0 0 0 45
98 Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 20 0 0 0 41
99 Akademi Komunitas Olat Maras 8 0 0 0 9

Last Update