Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58201 | Rekayasa Perangkat Lunak | S-1 | Alih Bentuk | Minimal | Detail | |
2 | 56201 | Rekayasa Sistem Komputer | S-1 | Alih Bentuk | Minimal | Detail | |
3 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Alih Bentuk | Minimal | Detail | |
4 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Alih Bentuk | Minimal | Detail | |
5 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Alih Bentuk | Minimal | Detail | |
6 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D-3 | Alih Bentuk | Minimal | Detail | |
7 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Alih Bentuk | Minimal | Detail | |
8 | 56402 | Teknik Komputer | D-3 | Alih Bentuk | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka