Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
2 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
3 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
4 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
5 | 14901 | Ners | Profesi | Aktif | Minimal | Detail | |
6 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update 2024-11-04 00:00:03
Last Update 2024-11-04 00:00:06
Last Update 2024-11-04 00:00:08
Last Update 2024-11-04 00:00:08
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka