Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 8070/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | Detail |
2 | 59202 | Sistem Informasi Akuntansi | S-1 | Aktif | 7858/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | Detail |
3 | 55202 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 6761/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
4 | 57402 | Sistem Informasi | D-3 | Tutup | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update 2025-01-24 12:00:02
Last Update 2025-01-24 12:00:05
Last Update 2025-01-24 12:00:06
Last Update 2025-01-24 12:00:07
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka