Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
2 | 59202 | Sistem Informasi Akuntansi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
3 | 55202 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
4 | 57402 | Sistem Informasi | D-3 | Tutup | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update 2024-11-03 12:00:02
Last Update 2024-11-03 12:00:07
Last Update 2024-11-03 12:00:08
Last Update 2024-11-03 12:00:09
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka