Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Alih Bentuk | Minimal | Detail | |
2 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Alih Bentuk | Minimal | Detail | |
3 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Alih Bentuk | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka