Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62303 | Akuntansi Sektor Publik | D-4 | Aktif | Minimal | Detail | |
2 | 71302 | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | D-4 | Aktif | Minimal | Detail | |
3 | 58302 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D-4 | Aktif | Minimal | Detail | |
4 | 13453 | Analis Kesehatan | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
5 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
6 | 13462 | Rekam Medik | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
7 | 49401 | Statistika Terapan | D-3 | Aktif | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update 2024-11-14 00:00:02
Last Update 2024-11-14 00:00:06
Last Update 2024-11-14 00:00:08
Last Update 2024-11-14 00:00:08
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka