Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 11853/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2021 | Baik | Detail |
2 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Aktif | 1170/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | Baik | Detail |
3 | 93401 | Usaha Perjalanan Wisata | D-3 | Aktif | 11335/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2021 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2024-11-03 12:00:02
Last Update 2024-11-03 12:00:07
Last Update 2024-11-03 12:00:08
Last Update 2024-11-03 12:00:09
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka