Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13263 | Administrasi Kesehatan | S-1 | Aktif | 0055/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/IV/2023 | Baik | Detail |
2 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 1629/SK/BAN-PT/Ak.P/S/V/2023 | Baik | Detail |
3 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | Aktif | 10515/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka