Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86204 | Administrasi Pendidikan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
2 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
3 | 54251 | Kehutanan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
4 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
5 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
6 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
7 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
8 | 84025 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
9 | 54261 | Pendidikan Dokter Hewan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
10 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
11 | 84204 | Pendidikan Kimia | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
12 | 86205 | Pendidikan Luar Sekolah | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
13 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
14 | 85201 | Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
15 | 83207 | Pendidikan Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
16 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
17 | 86203 | Teknologi Pendidikan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
18 | 90401 | Seni Rupa | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
19 | 23401 | Teknik Arsitektur | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
20 | 31301 | Teknik Pertambangan | D-3 | Aktif | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka