Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 690/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
2 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 2753/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | B | Detail |
3 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 3322/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | B | Detail |
4 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 3686/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B | Detail |
5 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 3983/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | B | Detail |
6 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 5286/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-11-14 12:00:03
Last Update 2024-11-14 12:00:05
Last Update 2024-11-14 12:00:07
Last Update 2024-11-14 12:00:07
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka