Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90231 | Desain Produk | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
2 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
3 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
4 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
5 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
7 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
8 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
9 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
10 | 41231 | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
11 | 54231 | Peternakan | S-1 | Nonaktif | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka