Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74001 | Hukum | S-3 | Aktif | 2915/SK/BAN-PT/Ak/D/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
2 | 63101 | Administrasi Publik | S-2 | Aktif | 2526/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022, | B | Detail |
3 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 366/DE/A.5/AR.11/VI/2024 | Minimal | Detail |
4 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 6998/SK/BAN-PT/Ak/M/XII/2024 | Unggul | Detail |
5 | 79102 | Ilmu Linguistik | S-2 | Aktif | 13228/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021 | Unggul | Detail |
6 | 74102 | Kenotariatan | S-2 | Aktif | 2177/SK/BAN-PT/Ak/M/VI/2023 | Unggul | Detail |
7 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 1149/DE/A.5/AR.10/IV/2024 | Minimal | Detail |
8 | 22203 | Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | S-2 | Aktif | 3222/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
9 | 54108 | Sains Pertanian | S-2 | Aktif | 4538/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2023 | Baik Sekali | Detail |
10 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 6741/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
11 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 1203/DE/A.5/AR.10/V/2024 | Minimal | Detail |
12 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 2392/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | B | Detail |
13 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Aktif | 872/DE/A.5/AR.10/XI/2023 | Minimal | Detail |
14 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | Aktif | 515/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 | Baik Sekali | Detail |
15 | 41203 | Ilmu dan Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
16 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 5842/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2024 | Unggul | Detail |
17 | 65201 | Ilmu Pemerintahan | S-1 | Aktif | 3691/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 | Baik Sekali | Detail |
18 | 11201 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0650/LAMPTKes/Akr/Sar/XII/2021 | A | Detail |
19 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 123/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Minimal | Detail |
20 | 54242 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 | Aktif | 4672/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2019 | B | Detail |
21 | 54231 | Peternakan | S-1 | Aktif | 4717/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2024 | Unggul | Detail |
22 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 4721/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2024 | Unggul | Detail |
23 | 56201 | Teknik Komputer | S-1 | Aktif | 004/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/I/2024 | Baik | Detail |
24 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0261/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
25 | 41223 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | S-1 | Aktif | 4086/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 | B | Detail |
26 | 62302 | Akuntansi Perpajakan | D-4 | Aktif | 13567/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2021 | Baik | Detail |
27 | 57402 | Sistem Informasi Akuntansi | D-3 | Aktif | 5204/SK/BAN-PT/Ak/D3/VIII/2022 | Baik | Detail |
28 | 20402 | Teknologi Telekomunikasi | D-3 | Aktif | 259/SK/BAN-PT/Ak/D3/I/2024 | Baik | Detail |
29 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0651/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2021 | A | Detail |
30 | 23902 | Program Profesi Insinyur | Profesi | Aktif | 0022/SK/LAM Teknik/PB.PI/XII/2023 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2025-01-24 12:00:02
Last Update 2025-01-24 12:00:05
Last Update 2025-01-24 12:00:06
Last Update 2025-01-24 12:00:07
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka