Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54101 | Agribisnis | S-2 | Aktif | 276/SK/BAN-PT/Ak.P/M/I/2024 | Baik | Detail |
2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 9675/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
3 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
4 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Aktif | 4628/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2022 | Baik Sekali | Detail |
5 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | Aktif | 2982/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2021 | Baik | Detail |
6 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 2113/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2021 | Baik | Detail |
7 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0056/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/IV/2023 | Baik | Detail |
8 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
9 | 54242 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 | Aktif | 2410/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | Baik Sekali | Detail |
10 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 306/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
11 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 9261/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VII/2021 | B | Detail |
12 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 6066/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | B | Detail |
13 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | 202/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | Baik Sekali | Detail |
14 | 54231 | Peternakan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
15 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 10569/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | Baik | Detail |
16 | 86203 | Teknologi Pendidikan | S-1 | Aktif | 290/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | Baik | Detail |
17 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0704/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 | Baik | Detail |
18 | 61406 | Keuangan Dan Perbankan | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
19 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Aktif | 10371/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/VIII/2021 | Baik | Detail |
20 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0057/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/IV/2023 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2024-11-14 00:00:02
Last Update 2024-11-14 00:00:06
Last Update 2024-11-14 00:00:08
Last Update 2024-11-14 00:00:08
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka