Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
2 | 74230 | Ahwal Al Syakhshiyah | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
3 | 46201 | Biologi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
4 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
5 | 63211 | Ilmu Administrasi Niaga | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
6 | 76231 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
7 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
8 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
9 | 44201 | Matematika | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
10 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
11 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
12 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
13 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
14 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
15 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
16 | 54231 | Peternakan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
17 | 79203 | Sastra Arab | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
18 | 79201 | Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
19 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
20 | 41231 | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
21 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
22 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
23 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
24 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update 2024-11-03 12:00:02
Last Update 2024-11-03 12:00:07
Last Update 2024-11-03 12:00:08
Last Update 2024-11-03 12:00:09
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka