Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Alih Bentuk | Minimal | Detail | |
2 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Alih Bentuk | Minimal | Detail | |
3 | 61201 | Manajemen | S-1 | Alih Bentuk | Minimal | Detail | |
4 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Alih Bentuk | Minimal | Detail | |
5 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Tutup | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka