Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74101 | Hukum | S-2 | Aktif | Minimal | Detail | |
2 | 95101 | Ilmu Lingkungan | S-2 | Aktif | 905/SK/BAN-PT/PB-PS/M/II/2022 | Baik | Detail |
3 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 6602/SK/BAN-PT/Ak.P/M/IX/2022 | Baik | Detail |
4 | 60202 | Ekonomi Syariah | S-1 | Aktif | 309/DE/A.5/AR.10/III/2023 | Minimal | Detail |
5 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0845/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/222 | Baik | Detail |
6 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | Aktif | 9821/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2023 | B | Detail |
7 | 63211 | Ilmu Administrasi Niaga | S-1 | Aktif | 263/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2023 | B | Detail |
8 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 262/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2023 | B | Detail |
9 | 65201 | Ilmu Pemerintahan | S-1 | Aktif | 2982/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | Detail |
10 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0170/LAM PTKes/Akr/Sar/III/2022 | Baik | Detail |
11 | 70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S-1 | Aktif | 3262/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | C | Detail |
12 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | S-1 | Aktif | 5975/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | B | Detail |
13 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 1711/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | B | Detail |
14 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 2901/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | Detail |
15 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | 3966/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | B | Detail |
16 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 2870/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | Detail |
17 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S-1 | Aktif | 678/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | Detail |
18 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah dasar | S-1 | Aktif | 1466/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | B | Detail |
19 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 381/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Baik Sekali | Detail |
20 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 536/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Unggul | Detail |
21 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 138/SK/LAMDIK/Ak-P/S/VII/2022 | B | Detail |
22 | 35201 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S-1 | Aktif | 3354/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | B | Detail |
23 | 71202 | Perpustakaan dan Sains Informasi | S-1 | Aktif | 904/SK/BAN-PT/PB-PS/S/II/2022 | Baik | Detail |
24 | 59201 | Sistem dan Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 912/SK/BAN-PT/PB-PS/S/II/2022 | Baik | Detail |
25 | 31201 | Teknik Pertambangan | S-1 | Aktif | 12564/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021 | Baik | Detail |
26 | 41201 | Teknik Pertanian | S-1 | Aktif | 8929/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | B | Detail |
27 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 3448/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | B | Detail |
28 | 41231 | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | Aktif | 9621/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 | B | Detail |
29 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0404/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/223 | Baik Sekali | Detail |
30 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
31 | 71401 | Perpustakaan | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
32 | 31401 | Teknik Pertambangan | D-3 | Aktif | 3621/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2022 | Baik | Detail |
33 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0171/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/222 | Baik | Detail |
34 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | : 6604/SK/BAN-PT/Ak.P/PP/IX/2022 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2024-11-03 12:00:02
Last Update 2024-11-03 12:00:07
Last Update 2024-11-03 12:00:08
Last Update 2024-11-03 12:00:09
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka