Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63103 | Adminsitrasi Publik | S-2 | Aktif | 3111/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2021 | Baik | Detail |
2 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 11072/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/IX/2021 | Baik | Detail |
3 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | Aktif | 9838/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | Baik | Detail |
4 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
5 | 94202 | Kewirausahaan | S-1 | Aktif | 10399/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | Baik | Detail |
6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 1832/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018, | B | Detail |
7 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 10470/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2024-11-14 00:00:02
Last Update 2024-11-14 00:00:06
Last Update 2024-11-14 00:00:08
Last Update 2024-11-14 00:00:08
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka