Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60202 | Ekonomi Islam | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
2 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
3 | 13211 | Ilmu Gizi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
4 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
5 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
6 | 88209 | Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
7 | 87204 | Pendidikan Sosiologi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
8 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
9 | 25201 | Teknik Lingkungan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
10 | 13462 | Rekam Medik | D-3 | Aktif | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update 2024-11-14 00:00:02
Last Update 2024-11-14 00:00:06
Last Update 2024-11-14 00:00:08
Last Update 2024-11-14 00:00:08
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka