Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | Minimal | Detail | |
2 | 86201 | Bimbingan Konseling | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
3 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
4 | 93202 | Pariwisata | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
5 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
6 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
7 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
8 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
9 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
10 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
11 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
12 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
13 | 83207 | Pendidikan Informatika | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
14 | 85201 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
15 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
16 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
17 | 88209 | Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
18 | 87204 | Pendidikan Sosiologi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
19 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
20 | 49201 | Statistika | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
21 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
22 | 56202 | Teknik Komputer | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
23 | 352045 | Teknik Lingkungan | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
24 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
25 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | Minimal | Detail | |
26 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update 2024-11-14 12:00:03
Last Update 2024-11-14 12:00:05
Last Update 2024-11-14 12:00:07
Last Update 2024-11-14 12:00:07
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka